제품
접이식 팔꿈치 체인 암
개폐식 팔걸이 부품
Greenawn의 접이식 천막 체인 팔은 8 층 스테인레스 스틸 체인으로 강력합니다. 알루미늄 팔과 스테인레스 스틸 체인은 완전히 녹슬지 않습니다. 1.0m ~ 5.0m의 다양한 크기 옵션으로 고객의 다양한 요구 사항을 충족 할 수 있습니다. Greenawn은 케이블 암, 체인 암, 경량 및 경제적 인 암, 중장비 팔, LED 암 등 다양한 종류의 암을 제공합니다. 특수 중간 연결 부품은 비 카세트 차양, 반 카세트 차양 및 차양 차양과 같은 다른 개폐식 차일 유형과 일치 할 수 있습니다. 가득 차있는 카세트 awnings.
장점 :
Greenawn은 순수 알루미늄 6063-T5와 전문가 용 옥외 분체 코팅을 갖춘 개폐식 차양 체인 암을 제공합니다. 색깔은 5 년을 가진 옥외 환경에서 변화하지 않을 것이다. 다른 요구 사항을 충족시킬 수있는 1.0m에서 5.0m 크기의 케이블 및 체인, 경량 및 중형의 다양한 옵션


| 제품 번호. | L1 | L2 (MM) | L3 (MM) | L4 (MM) | 사양 매개 변수 |
| 22014 | 1.5M | 74.5 | 64.5 | 84 | ● 재질 : Alu 6063 - T5 ● 색상 : 흰색 / 어두운 회색 (다른 색상은 MOQ와 함께 사용 가능) ● 큰 팔 부분 : 58.5 * 30.8 * 1.5MM ● 작은 팔 부분 : 52.5 * 21.6 * 1.2MM |
| 2.0M | 99.5 | 89.5 | 109 | ||
| 2.5 백만 | 124.5 | 114.5 | 134 | ||
| 3.0M | 149.5 | 139.5 | 159 | ||
| N250S | 1.5M | 74.5 | 59.5 | 86 | ● 재질 : Alu 6063 - T5 ● 색상 : 흰색 / 어두운 회색 (다른 색상은 MOQ와 함께 사용 가능) ● 큰 팔 부분 : 60 * 30.8 * 1.8mm ● 작은 팔 부분 : 54 * 25 * 1.5mm |
| 2.0M | 99.5 | 84.5 | 111 | ||
| 2.5 백만 | 124.5 | 109.5 | 136 | ||
| 3.0M | 149.5 | 134.5 | 161 | ||
| 3.5M | 174.5 | 159.5 | 186 | ||
| 66004 | 1.5M | 74.5 | 59.5 | 85 | ● 재질 : Alu 6063 - T5 ● 색상 : 흰색 / 어두운 회색 (다른 색상은 MOQ와 함께 사용 가능) ● 큰 팔 부분 : 60 * 30.8 * 1.8mm ● 작은 팔 부분 : 54 * 25 * 1.5mm |
| 2.0M | 99.5 | 84.5 | 110 | ||
| 2.5 백만 | 124.5 | 109.5 | 135 | ||
| 3.0M | 149.5 | 134.5 | 160 | ||
| 3.5M | 174.5 | 159.5 | 185 | ||
| 69004 / 69004S / 69004SD | 1.5M | 79.5 | 59.5 | 90 | ● 재질 : Alu 6063 - T5 ● 색상 : 흰색 / 어두운 회색 (다른 색상은 MOQ와 함께 사용 가능) ● 큰 팔 부분 : 67 * 34.8 * 1.5MM ● 작은 팔 부분 : 57 * 28 * 1.25 MM 3.5M 암 ● 큰 팔 부분 : 68.3 * 35.4 * 2.0MM ● 작은 팔 부분 : 58 * 29 * 1.7MM |
| 2.0M | 109.5 | 79.5 | 120 | ||
| 2.5 백만 | 139.5 | 99.5 | 150 | ||
| 3.0M | 159.5 | 129.5 | 170 | ||
| 3.5M | 179.5 | 159.5 | 190 | ||
| 68004 / 68004S | 1.5M | 74.5 | 59.5 | 85 | ● 재질 : Alu 6063 - T5 ● 색상 : 흰색 / 어두운 회색 (다른 색상은 MOQ와 함께 사용 가능) ● 큰 팔 부분 : 76.2 * 33.8 * 1.82MM ● 작은 팔 부분 : 66.5 * 32 * 1.37MM |
| 2.0M | 99.5 | 84.5 | 110 | ||
| 2.5 백만 | 124.5 | 109.5 | 135 | ||
| 3.0M | 149.5 | 134.5 | 160 | ||
| 3.5M | 174.5 | 159.5 | 185 | ||
| 740 | 3.0M | 149.5 | 134.5 | 162.5 | ● 재질 : Alu 6063 - T5 ● 색상 : 흰색 / 어두운 회색 (다른 색상은 MOQ와 함께 사용 가능) ● 큰 팔 부분 : 77.9 * 38.8 * 3.18MM ● 작은 팔 부분 : 68.3 * 33.1 * 2.35MM |
| 3.5M | 174.5 | 159.5 | 187.5 | ||
| 4.0M | 199.5 | 184.5 | 212.5 | ||
| 4.5M | 224.5 | 209.5 | 237.5 |





자주하는 질문:
Q1. 신축성있는 차일에 대한 샘플 주문을 할 수 있습니까?
A : 네, 테스트 및 품질 검사를위한 샘플 주문을 환영합니다. 혼합 된 샘플을 사용할 수 있습니다.
Q2. 리드 타임은 어떨까요?
A : 샘플은 3-5 일 필요합니다.
Q3. 어떤 MOQ 있으십니까?
A : 낮은 MOQ, 샘플 검사를위한 1pc가 가능합니다.
Q4. 팔에 다른 색상을 사용할 수 있습니까?
A : 네, 맞춤 색상은 MOQ 요청에 따라 사용 가능합니다. 일반적으로 흰색과 짙은 회색의 두 가지 색상이 있습니다.
Q5. 배달 시간은 무엇입니까?
A : 크기에 따르면, 일반적으로 예금을받은 후 약 15-25 일이 걸립니다.
Q6. 혼합 무기로 주문할 수 있습니까?
A : 예, 체인 팔과 케이블 암이 혼합 된 주문입니다. 다양한 크기를 사용할 수 있습니다.
인기 탭: 개폐식 차일 체인 팔, 중국, 제조, 공급 업체, 공장, 온라인, 사용자 정의, 도매, 가격, 판매











